Вернуться   Форум сайта GLOBALMONEY.RU > Всё об ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ > Спонсоры, MLM, пирамиды...

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 12.11.2019, 08:49   #1 (permalink)
HYIPMaster
Элита
 
Аватар для HYIPMaster
 
Регистрация: 07.11.2011
Адрес: Живу в России, а точнее в Москве златоглавой
Сообщений: 1,019
HYIPMaster is on a distinguished road
По умолчанию PANADIUM LTD - panadium.biz

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 2019-11-11. PerfectMoney Верифицирован, 0.7 Trust Score point(s) [Бангладеш ], Payeer, Bitcoin, AdvCash, Ethereum, Litecoin

языки: EN



Описание:

Цитата:
Panadium Limited официально зарегистрирована в Великобритании. Это позволяет нам работать с высокой надежностью и мобильностью, которые необходимы в глобальном и постоянно меняющемся инвестиционном климате. Мы используем эти возможности для нашей фундаментальной стратегии, которая заключается в минимизации риска, сосредоточившись на инвестировании в самые крупные и наиболее прибыльные позиции, чтобы вы могли получать стабильный долгосрочный возврат ваших инвестиций.
Инвест планы:

103-130% через 1 день
Plan 1 $1.00 - $500.00 103.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 104.00
Plan 3 $1001.00 - $1500.00 105.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 107.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 110.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 118.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 125.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 130.00

или 110-195% через 3 дня
Plan 1 $10.00 - $500.00 110.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 112.00
Plan 3 $1001.00 - $1500.00 114.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 117.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 130.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 145.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 165.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 195.00

или 117-300% через 5 дней
Plan 1 $10.00 - $500.00 117.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 119.00
Plan 3 $1001.00 - $1500.00 122.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 125.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 145.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 165.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 220.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 300.00

или 125-550% через 7 дней
Plan 1 $250.00 - $750.00 125.00
Plan 2 $751.00 - $1500.00 128.00
Plan 3 $1501.00 - $2500.00 133.00
Plan 4 $2501.00 - $3500.00 145.00
Plan 5 $3501.00 - $5000.00 195.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 255.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 420.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 550.00

или 12% в день 12 дней
Plan 1 $250.00 - $50000.00 12.00

или 130-600% через 10 дней
Plan 1 $10.00 - $500.00 130.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 132.00
Plan 3 $1001.00 - $1500.00 134.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 137.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 155.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 220.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 350.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 600.00

или 145-1100% через 14 дней
Plan 1 $250.00 - $750.00 145.00
Plan 2 $751.00 - $1500.00 148.00
Plan 3 $1501.00 - $2500.00 155.00
Plan 4 $2501.00 - $3500.00 220.00
Plan 5 $3501.00 - $5000.00 350.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 550.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 750.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 1100.00

или 140-900% через 15 дней
Plan 1 $10.00 - $500.00 140.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 142.00
Plan 3 $1001.00 - $1500.00 145.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 165.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 255.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 420.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 650.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 900.00

или 155-1200% через 20 дней
Plan 1 $10.00 - $500.00 155.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 158.00
Plan 3 $1001.00 - $1500.00 163.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 220.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 355.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 650.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 900.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 1200.00

или 180-1800% через 30 дней
Plan 1 $10.00 - $500.00 180.00
Plan 2 $501.00 - $1000.00 185.00
Plan 3 $1001.00 - $1500.00 220.00
Plan 4 $1501.00 - $2500.00 255.00
Plan 5 $2501.00 - $5000.00 420.00
Plan 6 $5001.00 - $10000.00 650.00
Plan 7 $10001.00 - $25000.00 1200.00
Plan 8 $25001.00 - $50000.00 1800.00



депозит:

11.11.19 19:15 Transfer Sent Payment: 60.00 USD to account U21565643 from U1294xxx. Batch: 289167681. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to panadium.biz User all-hyips.info.

видео-обзор:

https://youtu.be/KA9PnTn67M0

подробности:

Минимальный вклад: $1
Максимальный вклад: $50000
Реферальские: 1-7%
Выплаты: Мгновенно
Особенности: SSL,DDOS

Whois:

Updated Date: 2019-11-11T14:22:47Z
Creation Date: 2019-11-01T16:32:19Z
Registry Expiry Date: 2020-11-01T16:32:19Z

Registrar: NameSilo, LLC

Name Server: lila.ns.cloudflare.com
Name Server: carl.ns.cloudflare.com

РЕГИСТРАЦИЯ
HYIPMaster вне форума   Ответить с цитированием

Sponsored Links

Ответ

Социальные закладки

Метки
account, panadium, payment


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +1.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005-2024, GlobalMoney.ru
Перевод: zCarot